型 号 | 温度范围(℃) | 分辨率 | 波动度(℃) | 容积(L) | 开口尺寸(mm) | 泵流量 (L/min) |
DC-0506 | -6~100 | 0.1 | ±0.05 | 6 | 150x150x150 | 8 |
DC-0506W | -6~100 | 0.1 | ±0.05 | 6 | 150x150x150 | 8 |
DC-1006 | -10~100 | 0.1 | ±0.05 | 6 | 150x150x150 | 8 |
DC-2006 | -20~100 | 0.1 | ±0.05 | 6 | 150x150x150 | 8 |
DC-3006 | -30~100 | 0.1 | ±0.05 | 6 | 150x150x150 | 8 |
DC-4006 | -40~100 | 0.1 | ±0.05 | 6 | 150x150x150 | 8 |
DC-6506 | -65~100 | 0.1 | ±0.05 | 6 | 150x150x150 | 8 |
DC-8006 | -80~100 | 0.1 | ±0.05 | 6 | 150x150x150 | 8 |
DC-0510 | -5~100 | 0.1 | ±0.05 | 10 | 215x170x150 | 8 |
DC-1010 | -10~100 | 0.1 | ±0.05 | 10 | 215x170x150 | 8 |
DC-2010 | -20~100 | 0.1 | ±0.05 | 10 | 215x170x150 | 8 |
DC-3010 | -30~100 | 0.1 | ±0.05 | 10 | 215x170x150 | 8 |
DC-4010 | -40~100 | 0.1 | ±0.05 | 10 | 215x170x150 | 8 |
DC-0515 | -5~100 | 0.1 | ±0.05 | 15 | 215x170x200 | 8 |
DC-1015 | -10~100 | 0.1 | ±0.05 | 15 | 215x170x200 | 8 |
DC-2015 | -20~100 | 0.1 | ±0.05 | 15 | 215x170x200 | 8 |
DC-3015 | -30~100 | 0.1 | ±0.05 | 15 | 215x170x200 | 8 |
DC-4015 | -40~100 | 0.1 | ±0.05 | 15 | 215x170x200 | 8 |
DC-0520 | -5~100 | 0.1 | ±0.05 | 20 | R 140x300 | 10 |
DC-1020 | -10~100 | 0.1 | ±0.05 | 20 | R 140x300 | 10 |
DC-2020 | -20~100 | 0.1 | ±0.05 | 20 | R 140x300 | 10 |
DC-3020 | -30~100 | 0.1 | ±0.05 | 20 | R 140x300 | 10 |
DC-4020 | -40~100 | 0.1 | ±0.05 | 20 | R 140x300 | 10 |
DC-0530 | -5~100 | 0.1 | ±0.05 | 30 | 270x220x270 | 10 |
DC-1030 | -10~100 | 0.1 | ±0.05 | 30 | 270x220x270 | 10 |
DC-2030 | -20~100 | 0.1 | ±0.05 | 30 | 270x220x270 | 10 |
DC-3030 | -30~100 | 0.1 | ±0.05 | 30 | 270x220x270 | 10 |
DC-4030 | -40~100 | 0.1 | ±0.05 | 30 | 270x220x270 | 10 |
- 上一篇:低温恒温槽介绍和特点
- 下一篇:全自动表面张力仪实时曲线软件